यदि आप झारखण्ड के निवासी हैं तो झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) का बिजली बिल जमा जरूर करते हैं। चूँकि राज्य में JBVNL बिजली कंपनी द्वारा ही मुख्यतः इलेक्ट्रिसिटी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सभी बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह बिजली बिल भुगतान करना पड़ता है। ऑनलाइन माध्यम से बिजली बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाली कुछ-कुछ वेबसाइट या ऐप में Subdivision Codes की जरूरत होती है।
Company | Jharkhand Bijli Vitran Nigam Ltd. |
Total subdivision No. | 124 |
Used | Bill View and Pay |
Format | |
Official site (URL) | jbvnl.co.in |
Subdivision Code क्या होता है?
यह सामान्यतः एक नंबर होता है जो बिजली विभाग के सभी Subdivision के लिए अलग-अलग नंबर कोड जारी किया जाता है। इस कोड का उपयोग Consumers द्वारा बिजली बिल जाँच या पेमेंट के वक्त आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे- Common Service Center अर्थात CSC के माध्यम से बिल चेक या भुगतान में Sub-Division कोड की जरूरत पड़ती है। But, हर प्लेटफॉर्म में इसकी जरूरत नहीं भी होती है।
Download Subdivision Codes PDF
यदि आप बिजली विभाग के सभी सबडिविजन कोड को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के इच्छुक है,तो नीचे उपलब्ध Download बटन से कर सकते है।
सबडिविजन कोड लिस्ट-
S. No. | Subdivision | Code |
1. | Ashok Nagar | 11 |
2. | Adityapur-1 | 37 |
3. | Adityapur-2 | 38 |
4. | Amrapara | 79 |
5. | Bundu | 3 |
6. | Barwahdih | 29 |
7. | Bhurkunda | 60 |
8. | Basukinath | 72 |
9. | Barharwa | 76 |
10. | Barwada | 93 |
11. | Bermo (Fusro) | 106 |
12. | Barhet | 112 |
13. | Barkatta | 116 |
14. | Chatarpur | 26 |
15. | Chota Govindpur | 36 |
16. | Chakulia-1 | 41 |
17. | Chaibasa (U) | 43 |
18. | Chaibasa (R) | 44 |
19. | Chandil | 48 |
20. | Chakradhapur | 49 |
21. | Chouparan | 54 |
22. | Chatra (N) | 55 |
23. | Chatra (S) | 56 |
24. | Chirkunda | 91 |
25. | Chas (U) | 101 |
26. | Chas (R) | 102 |
27. | Chandankiyari | 103 |
28. | Doranda | 12 |
29. | Dhalbhugarh | 40 |
30. | Dumri | 63 |
31. | Domchanch | 69 |
32. | Dumka (U) | 73 |
33. | Dumka (R) | 74 |
34. | Deoghar-1 | 80 |
35. | Diguadih | 97 |
36. | Daltonganj (R) | 113 |
37. | Daltonganj (U) | 25 |
38. | Deoghar-2 | 121 |
39. | Gumla | 20 |
40. | Garwah-1 | 30 |
41. | Garwah-2 (Ranka) | 31 |
42. | Ghatshila | 39 |
43. | Giridih (U) | 61 |
44. | Giridih (R) | 62 |
45. | Godda | 84 |
46. | Gobindpur | 92 |
47. | Goma | 104 |
48. | Gomia (Kathara) | 105 |
49. | Ghaghra | 109 |
50. | Goelkera | 120 |
51. | Harmu | 10 |
52. | HEC | 13 |
53. | Hazaribag (U) | 51 |
54. | Hazaribag (R) | 52 |
55. | Hirapur | 86 |
56. | Japla | 27 |
57. | JSR (Karandih) | 33 |
58. | Jugsalai | 35 |
59. | Jadugora | 42 |
60. | Jamua | 65 |
61. | Jamtara | 70 |
62. | Jassidih | 83 |
63. | Jharia | 95 |
64. | Jainamore | 107 |
65. | Jumritilliya | 68 |
66. | Kokar | 5 |
68. | Kanke | 8 |
69. | Khunti | 18 |
70. | Kolebira | 22 |
71. | Kuru | 24 |
72. | Katkamsandi | 53 |
73. | Kujju | 59 |
74. | Koderma | 67 |
75. | Karkend | 88 |
76. | Kartras | 100 |
77. | Kamdara | 108 |
78. | Karandih | 110 |
79. | Kathara | 114 |
80. | Lalpur | 4 |
81. | Lohardagga | 23 |
82. | Latehar | 28 |
83. | Loyabad (Ganeshpur) | 99 |
84. | Main Road | 9 |
85. | Mander | 16 |
86. | Mango | 34 |
87. | Manoharpur | 50 |
88. | Mihijam | 71 |
89. | Madupur | 82 |
90. | Mahagama | 85 |
91. | mukunda | 96 |
92. | Manjhari | 119 |
93. | Mango-2 | 125 |
94. | Nagarutari | 32 |
95. | Nowamundi | 45 |
96. | Nayabazar | 87 |
97. | Nirsa-1 | 89 |
98. | Nirsa-2 | 90 |
99. | Ormanjhi | 2 |
100. | Pakur | 78 |
101. | Patan | 115 |
102. | Pakur (Rural) | 125 |
103. | RMCH | 6 |
104. | Ratu Chatti | 15 |
105. | Ratu Road | 17 |
106. | Rajkharshawan | 47 |
107. | Ramgarh | 57 |
108. | Rajdhanwar | 66 |
109. | Rajmahal | 77 |
110. | Simdega | 21 |
111. | Sarikela | 46 |
112. | Sahebganj | 75 |
113. | Sarath | 81 |
114. | Sindri | 98 |
115. | Saria | 117 |
116. | Sahebganj (Rural) | 123 |
117. | Tatinsilwai | 1 |
118. | Tupudana | 14 |
119. | Torpa | 19 |
120. | Tisri | 64 |
121. | Tundi | 94 |
122. | Topchanchi | 111 |
123. | Tinpahar | 122 |
124. | Upper Bazar | 7 |
FAQs: JBVNL Subdivision Codes 2024
सबडिविजन कोड की नंबरों की कोई फिक्स संख्या नहीं होता है। विभाग के Subdivision की संख्या पर निर्भर है।
नहीं, बहुत से साइट एवं ऐप पर केवल सबडिविजन को चयन करना होता है। कोई सारे प्लेटफॉर्म में तो केवल Consumer संख्या से भी काम चलता है।
बिजली Bill History को देखने के लिए JBVNL के ऑफिसियल वेबसाइट का उपयोग कर सकते है।